4

Classifica valbossini

9 NUMERO GARA   13/04 BRENTA
POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
9 845 BORDANZI STEFANO M41 02:22,4 03:59,5 0:30:56 3 180
23 1027 ULIVI ALBERTO M45 04:29,8 04:16,0 0:33:04 4 175
37 50 PAVAN BARBARA F15 06:36,9 04:32,4 0:35:11 1 200
40 1618 ZONCA GIANNI M58 06:50,1 04:34,1 0:35:24 3 180
48 1024 DI RAIMO ADRIANO M45 07:32,7 04:39,6 0:36:07 10 157
51 511 LUCCHERINI RICCARDO M23 07:40,4 04:40,6 0:36:14 6 165
55 1816 ALEZIO ANTONIO M65 08:23,2 04:46,1 0:36:57 1 200
63 1030 ZANON GIANPAOLO M45 08:56,0 04:50,3 0:37:30 14 151
80 1616 SECCO GIUSEPPE M58 10:16,9 05:00,8 0:38:51 5 170
83 510 IULIANO SIMONE M23 10:31,4 05:02,6 0:39:05 10 157
99 1600 DE MIERI ANGELO M58 12:19,1 05:16,5 0:40:53 7 163
107 1617 SECCO LUIGI M58 12:46,2 05:20,0 0:41:20 11 155
122 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 14:13,0 05:31,2 0:42:47 19 146
125 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 14:27,9 05:33,2 0:43:02 4 175
141 212 MARANGONI DANIELA F47 15:53,6 05:44,2 0:44:28 2 190
148 1423 LATTUADA MARCO M53 16:57,1 05:52,4 0:45:31 25 140
149 1612 CIANI NICOLA M58 17:11,8 05:54,3 0:45:46 19 146
153 1819 PAROLIN ATTILIO M65 18:40,9 06:05,8 0:47:15 7 163
156 309 DALL'ASEN JOLE F57 18:59,9 06:08,2 0:47:34 2 190
175 519 CARRETTA MARCO M23 23:08,4 06:40,3 0:51:42 14 151
178 1424 LOZZA MAURO M53 23:51,1 06:45,8 0:52:25 29 136
179 210 BIANCHI ELENA F47 24:31,4 06:51,0 0:53:05 5 170
194 1836 QUALLONI ANSELMO M65 27:47,4 07:16,3 0:56:21 15 150
206 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 31:55,4 07:48,3 1:00:29 18 147

4 commenti
  1. Gianni 13 aprile 2014 alle ore 18:07  

    Complimenti Barbara, grande gara !
    Sei partita subito forte e hai saputo tenere bene sulla lunga salita finale.

  2. Fabio Digi 13 aprile 2014 alle ore 21:00  

    Complimenti Barbara, c'è l'abbiamo fatta!

  3. Max 13 aprile 2014 alle ore 21:09  

    Brava Barbara e bravo Digi.
    Due vittorie in un giorno solo.
    SPETTACOLO!

  4. Conte F.sco 13 aprile 2014 alle ore 21:49  

    Grandi le nostre due punte di diamante,Barbara e Digi.Un plauso anche a Rita e Mary prime di cat. a Sesto.