0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
11 1027 ULIVI ALBERTO M45 03:22,2 03:51,6 0:38:36 2 190
14 845 BORDANZI STEFANO M41 03:36,9 03:53,0 0:38:50 3 180
17 821 PALERMO ROBERTO M41 04:28,3 03:58,2 0:39:42 5 170
37 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 07:08,0 04:14,1 0:42:21 7 163
43 819 DAL SASSO DIEGO M41 07:27,2 04:16,1 0:42:41 12 153
44 467 PIANI SIMONE M15 07:43,2 04:17,7 0:42:57 2 190
51 1618 ZONCA GIANNI M58 08:59,3 04:25,3 0:44:13 5 170
62 1816 ALEZIO ANTONIO M65 10:01,8 04:31,5 0:45:15 1 200
75 1074 PIANI GIANLUCA M45 10:53,0 04:36,7 0:46:07 11 155
78 1600 DE MIERI ANGELO M58 11:29,0 04:40,2 0:46:42 7 163
97 1616 SECCO GIUSEPPE M58 13:17,5 04:51,1 0:48:31 10 157
98 1617 SECCO LUIGI M58 13:30,9 04:52,4 0:48:44 11 155
106 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 14:26,6 04:58,0 0:49:40 14 151
126 510 IULIANO SIMONE M23 17:05,8 05:13,9 0:52:19 10 157
131 212 MARANGONI DANIELA F47 17:15,0 05:14,8 0:52:28 3 180
146 1819 PAROLIN ATTILIO M65 18:51,1 05:24,5 0:54:05 4 175
158 1423 LATTUADA MARCO M53 20:56,5 05:37,0 0:56:10 20 145
169 1612 CIANI NICOLA M58 22:32,0 05:46,6 0:57:46 22 143
194 210 BIANCHI ELENA F47 29:31,1 06:28,5 1:04:45 10 157
202 1836 QUALLONI ANSELMO M65 32:41,8 06:47,5 1:07:55 10 157

0 commenti